15:30, 6 січня 2017 р.
До уваги броварчан! В місті з’явилися пункти обігріву!
У зв’язку із різким похолоданням, Броварська міська рада надала список адресів, де знаходяться пункти обігріву!
№ з/п | Місце створення стаціонарного пункту обігріву | Адреса розташування, години роботи |
ЖЕО міста та об'єкти соціального захисту населення | ||
1. | Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційна контора -1» | бульв.Незалежності,9- з 8.00 до 17.00 |
2. | Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційна контора -2» | вул. Володимира Великого,10 з 8.00 до 17.00 |
3. | Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційна контора -3» | вул. Короленко, 47-а, з 8.00 до 17.00 |
4. | Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційна контора -4» | вул. Шевченка,2/1, з 8.00 до 17.00 |
5. | Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційна контора -5» | бульв. Незалежності,9-а, з 8.00 до 17.00 |
6. | Комунальне підприємство «Бровари-Благоустрій» | вул. Оникієнка Олега,2 , з 8.00 до 17.00 |
7. | Комунальне підприємство «Броваритепловодоенергія» | вул. Грушевського,3-а , з 8.00 до 17.00 |
8. | Броварський міський територіальний центр соціального обслуговування | вул. Гагаріна,8-а , з 8.00 до 17.00 |
9. | Броварська місьрайонна організація Товариства Червоного Хреста України | бульв. Незалежності,8-б, з 8.00 до 17.00 |
10. | Міський культурний центр | бульв. Незалежності,4, з 8.00 до 17.00 |
11. | Броварська центральна районна лікарня | вул. Шевченка,14 цілодобово |
12. | Центр «Дитяча лікарня» | вул. Ярослава Мудрого,47 цілодобово |
13. | Комунальний заклад Броварської міської ради «Броварський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» (амбулаторія №1) | вул. Олімпійська,8-б, з 8.00 до 17.00 |
14. | Комунальний заклад Броварської міської ради «Броварський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» (амбулаторія №2) | бульв. Незалежності,12, з 8.00 до 17.00 |
15. | Комунальний заклад Броварської міської ради «Броварський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» (амбулаторія №4) | вул. Ярослава Мудрого,47, з 8.00 до 17.00 |
16. | Комунальний заклад Броварської міської ради «Броварський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» (амбулаторія №5) | вул. Шевченка,14, з 8.00 до 17.00 |
17. | Комунальний заклад Броварської міської ради «Броварський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» (амбулаторія №6) | вул. Олександра Білана,5, з 8.00 до 17.00 |
Броварське районне управління ГУ ДСНС України в Київській області | ||
18. | 21-державна пожежно-рятувальна частина | вул. Петлюри Симона,11-а, цілодобово |
19. | 56 - державна пожежно-рятувальна частина | вул. Ярослава Мудрого, 55, цілодобово |
Нагадаємо, нещодавно ми оприлюднили поради рятувальників з приводу того, що робити, щоб не отримати обмороження
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
Українські чиновники проходять навчання з розслідування злочинів у сфері криптовалют
Новини компаній
15:00
13 грудня
20:04
12 грудня
19:30
12 грудня
15:59
12 грудня
16:47
10 грудня
ТОП новини
Оголошення
00:16, 11 грудня
12:40, 2 грудня
48
live comments feed...