14:00, 2 грудня 2016 р.
До уваги водіїв!
Правоохоронні органи звертаються з проханням не ігнорувати попередження щодо обмеження в’їзду великогабаритного транспорту до столиці у зв’язку з ускладнення погодних умов на дорогах.
«Рекомендуємо всім учасникам дорожнього руху скористатись майданчиками для відстою, тим самим дати змогу дорожнім службам безперебійно ліквідувати наслідки снігопадів та обробити покриття доріг протиожеледними сумішами», - говориться у повідомленні Управління превентивної діяльності поліції Київської області.
Службою автомобільних доріг у Київській області підготовлено перелік місць для відстою у зимовий період транспортних засобів на основних напрямках державних доріг встановлено інформаційні панно зі схемами розташування 26 пунктів сервісу та 33 стаціонарних майданчики.
Існуючі майданчики для відстою транспортних засобів | |||
ЛЬ п/п | Адреса | Площа, Га | Кількість місць для стоянки |
а/д М-01 Київ-Чернігів-Нові Яриловичі (на Гомель) | |||
1 | 56+100 (ліворуч) | 0,16 | 8 |
2 | 56+100(праворуч) | 0Д6 | 8 |
3 | 58+600 (ліворуч) | 0,145 | 7 |
а/д М-03 Київ-Харків-Довжанський (на Ростов-на-Дону) | |||
4 | 59+800 (ліворуч) | 0,16 | 8 |
5 | 60+200 (праворуч) | 0,16 | 8 |
6 | 76+835 (ліворуч) | 0,29 | 15 |
7 | 89+076 (ліворуч) | 0,16 | 8 |
8 | 89+120 (праворуч) | 0,16 | 8 |
9 | 101+100 (праворуч) | 0,16 | 8 |
10 | 103+500 (ліворуч) | 0,16 | 8 |
11 | 103+800 (праворуч) | 0,12 | 6 |
12 | 117+400 (ліворуч) | 0,16 | 8 |
13 | 118+200 (праворуч) | 0,65 | 34 |
14 | 125+800 (ліворуч) | 0,12 | 6 |
а/д М-05 Київ-Одеса | |||
15 | 83+850 (праворуч) | 0,22 | 11 |
16 | 86+800 (праворуч) | 0,225 | 12 |
17 | 89+026 (праворуч) | 0,221 | 11 |
18 | 89+026 (ліворуч) | 0,22 | 11 |
19 | 119+000 (праворуч) | 0,16 | 8 |
20 | 127+780 (ліворуч) | 0,16 | 8 |
21 | 142+600 (ліворуч) | 0,145 | 7 |
22 | 142+600 (праворуч) | 0,154 | 8 |
а/д М-06 Київ-Чоп (на Будапешт через Львів, Мукачево, Ужгород) | |||
23 | 15+160 (ліворуч) | 0,24 | 12 |
24 | 36+250 (праворуч) | 0,4448 | 22 |
25 | 36+450 (ліворуч) | 0,448 | 22 |
26 | 51+150 (ліворуч) | 0,652 | 32 |
27 | 63+600 (ліворуч) | 0,61 | 32 |
28 | 63+600 (праворуч) | 0,676 | 34 |
а/д М-07 Київ-Ковель-Ягодин (на Люблін) | |||
29 | 72+100 (праворуч) | 0,145 | 7 |
ЗО | 77+400 (праворуч) | 0,22 | 11 |
а/д Н-01 Київ-Знам 'янка | |||
31 | 116+860 (ліворуч) | 0,155 | 8 |
а/д Н-08 Бориспіль-Дніпропетровськ-Запоріжжя (через Кременчук) | |||
32 | 44+000 (праворуч) | 0,16 | 8 |
а/д Р-03 Гі | Північно-Східний обхід м.Киева з під'їздом до а/д М-03 | ||
33 | 10+000 (ліворуч) | 4 | 50 |
ВСЬОГО: | 12,0 | 462 |
Існуючі майданчики для відстою вантажних транспортних засобів на об'єктах сервісу по основним автомагістралям Київської області | |||
№ п/п | Адреса | Об'єкт | Орієнтовна кількість місць для стоянки |
а/д М-01 Київ-Чернігів-Нові Яриловичі (на Гомель) |
| ||
1 | 34+500 (праворуч) | Рагкіщ Тік | 100 |
2 | 54+800 (ліворуч) | Рагкіщ Тік | ЗО |
3 | 61+160 (ліворуч) | АЗС "ОТО" | 8 |
а/д М-03 Київ-Харків-Довжанський (на Ростов-на-Дону) | |||
4 | 45+100 (ліворуч) | АЗС "ОККО" | 10 |
5 | 45+300 (праворуч) | АЗС "ОККО" | 8 |
а/д М-05 Київ-Одеса | |||
6 | 32+050 (праворуч) | АЗК НП "Золотий Гепард" | 10 |
7 | 40+800 (ліворуч) | АЗК "ФЕНИКС" | 10 |
8 | 44+700 (праворуч) | АЗК "вНЕТЬ" | 20 |
9 | 122+500 (ліворуч) | Рагкіщ Тік | 20 |
10 | 128+000 (ліворуч) | Рагкіщ Тік | 10 |
11 | 134+850 (ліворуч) | АЗК "ТНК" | 20 |
а/д М-06 Київ-Чоп (на Будапешт через Львів, Мукачево, Ужгород) | |||
12 | 27+400 (ліворуч) | АЗС "ТНК" | 10 |
13 | 49+700 (ліворуч) | АЗС "ОККО" | 15 |
14 | 49+650 (праворуч) | АЗС "ОККО" | 15 |
15 | 50+270 (праворуч) | АЗС "ІЖг" | ЗО |
16 | 66+300 (ліворуч) | АЗС "ПРО" | ЗО |
а/д М-07 Київ-Ковель-Ягодин (на Люблін) | |||
17 | 29+600 (праворуч) | ТЦ "Нова Лінія" | ЗО |
18 | 31+000 (ліворуч) | АЗС "Лукойл" | 8 |
19 | 32+760 (ліворуч) | Готель | 15 |
20 | 37+050 (ліворуч) | АЗС "БРСМ-Нафта" | 6 |
21 | 44+100 (ліворуч) | АЗС "КЛО" | 8 |
а/д Н-01 Київ-Знам'янка | |||
22 | 23+600-23+850 (праворуч) | ТЦ "Мегамаркет" | ЗО |
23 | 28+200 (праворуч) | Готельно-ресторанний комплекс | 10 |
24 | 39+350 (ліворуч) | АЗС "БРСМ-Нафта" | 10 |
25 | 54+000 (ліворуч) | Колишній майданчик цукрового заводу для зберігання буряків | 50 |
26 | 102+000 (ліворуч) | АЗС "НАФТА" | 8 |
|
МІСЦЕ ЗУПИНКИ ВЕЛИКОВАГОВОГО ТРАНСПОРТУ НА ВИПАДОК ВИНИКНЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У ЗИМОВИЙ ПЕРІОД 2016-2017
Н\п | Індекс, назва | Місце зупинки, КМ+ | Населений пункт |
|
1 | М-01 Київ-Чернігів-Нові Яриловичі | 58+600 ліворуч | с.Семиполки |
|
2 | 39-40 ліворуч | с.Скибин |
| |
3 | М-03 Київ-Харків-Довжанський | 45+000 ліворуч | за с.Іванковим |
|
4 | 78+000 ліворуч | КП ДАІ |
| |
5 | 125+800 ліворуч | Межа Київської-Полтавської області |
| |
6 | М-05 Київ-Одеса | 45+000 ліворуч | с.Митниця |
|
7 | 78+000 ліворуч | КП ДАІ Біла Церква |
| |
8 | 143+000 ліворуч | Межа Київської-Черкаської області |
| |
9 | М-06 Київ-Чоп | 36+450 ліворуч | Майданчик |
|
10 | 63+000 ліворуч | Майданчик |
| |
11 | 68+000 ліворуч | Межа Київської-Житомирської області |
| |
12 | М-07 Київ-Ковель-Ягодин | 32+000 ліворуч | м.Буча |
|
13 | 53+000 ліворуч | с.Бородянка |
| |
14 | 77+000 ліворуч | с.Пісківка |
| |
15 | Н-01 Київ-Знамянка | 52+000 ліворуч | м.Обухів |
|
16 | 85+000 ліворуч | КП ДАІ м. Кагарлик |
| |
17 | 123+000 ліворуч | Межа Київської-Черкаської областей |
| |
18 | Н-08 Бориспіль-Дніпропетровськ-Запоріжжя | 44+000 ліворуч | КП ДАІ м.П.-Хмельницький |
|
19 | 83+000 ліворуч | Межа Київської-Черкаської областей |
| |
20 | Н-07 Київ-Суми-Юнаківка | 26+000 ліворуч | с.Красилівка | |
21 | Р-02 Київ-Іванків-Овруч | 41+000 ліворуч | смт.Демидів | |
22 | 77+000 ліворуч | м.Іванків | ||
23 | Р-04 Київ-Фастів-Біла Церква-Тараща-Звенигородка | 13+000 ліворуч | с.Гнатівка | |
24 | 43+000 ліворуч | с.Бишів | ||
25 | Т-10-37 Іванків-Городище | 0-2 ліворуч | м.Бориспіль |
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
Українські чиновники проходять навчання з розслідування злочинів у сфері криптовалют
Новини компаній
15:00
Вчора
20:04
12 грудня
19:30
12 грудня
15:59
12 грудня
16:47
10 грудня
ТОП новини
Оголошення
11:16, 10 грудня
11:16, 10 грудня
live comments feed...